Porównanie monitora interaktywnego i tablicy interaktywnej z pewnością
pomoże Państwu dokonać optymalnego wyboru rozwiązania w programie Aktywna Tablica:
Monitor interaktywny | Zestaw interaktywny składający się tablicy interaktywnej i projektora | |
Technologia dotykowa | tak | tak |
Jakość wykonania | wysoka | wysoka |
Dostępna przekątna obrazu | od 55” do 86” | od 78” do 88” |
Gotowość do pracy | natychmiastowa | po nagrzaniu lampy |
Funkcja multitouch | tak, minimum 10 punktów dotyku | tak, minimum 10 punktów dotyku |
Audio | wbudowane głośniki | konieczność dodatkowego zakupu i montażu |
Komfort wyświetlania | brak efektu cienia | efekt cienia (zależny od rodzaju projektora) |
Rozdzielczość obrazu | wysoka Full HD lub bardzo wysoka 4K Ultra HD | niska (XGA lub WXGA) |
Kontrast | wysoki | niski |
Praca przy pełnym oświetleniu | pełna | ograniczona |
Koszt początkowy | wyższy | niższy |
Eksploatacja | bezobsługowy, duża żywotność minimum 30000h | konieczność wymiany lamp i filtrów |
Instalacja | nie wymaga doświadczenia | wymaga doświaczenia w montażu |
Kalibracja obrazu | nie wymagana | konieczna po poruszeniu projektora |
Możliwość bezpośredniego podłączenia dodatkowego źródła obrazu | tak | nie |
Wartość dodana – oprogramowanie | tak (zależnie od modelu i producenta) | tak (zależnie od modelu i producenta) |
Okres gwarancji 5lat | tak (zależnie od modelu i producenta) | tak (zależnie od modelu i producenta) |
Z powyższego jednoznacznie wynika, że monitory interaktywne są rozwiązaniem przyszłościowym, a poniesiony początkowy koszt zakupu z pewnością zwróci się w kolejnych latach użytkowania.
Zakładając rzeczywisty czas korzystania przez daną szkołę z monitora interaktywnego podczas zajęć dydaktycznych na poziomie minimum 8h dziennie z wykluczeniem dni wolnych, szacuje się, że szkoła może cieszyć się z jego użytkowania przez okres co najmniej 18 lat!